Редни број | Прибављање документације | Место прибављања - достављања | Примедба |
1 | Обавеза странке је да провери у ЈП "Гас - Рума" да ли постоји могућност гасификације предметног објекта | ЈП "Гас - Рума", шалтер ''информације'' | По сазнању да је технички могуће извршити прикључење објекта на дистрибутивну гасну мрежу странка подноси захтев |
2 | Подношење захтева за издавање одобрења за прикључење објекта потрошача гаса за индивидуални прикључак (Г-10 и већи) уз који се прилаже: | ЈП "Гас - Рума", деловодник |
Захтев попуњава инвеститор на обрасцу ЈП "Гас - Рума" |
2.1. | Власнички лист (лист непокретности) | Катастар, Геометар | Оригинални документ, не старији од 6 месеци |
2.2. | Копија катастарског плана за предметну парцелу од РГЗ или ситуациони план и копија плана водова. | Катастар, геометар |
Оригинални документ, не старији од 6 месеци |
2.3. | Катастарско топографски план | Овлашћени геометар | Не старији од 6 месеци |
2.4. | Одобрење за изградњу објекта који се гасифицира - употребна дозвола или решење о озакоњењу | ЈП "Гас - Рума", шалтер ''информације'' | Ако објекат није уцртан, инвеститор прилаже одобрење за изградњу објекта - употребну дозволу или решење о озакоњењу |
2.5. | Извод из регистра привредних субјеката | ЈП "Гас - Рума", шалтер ''информације'' | Не старији од 6 месеци |
2.6. | Оверен потпис лица овлашћеног за заступање (депо картон) | ЈП "Гас - Рума", шалтер ''информације'' | |
2.7. | Потврда о извршеном евидентирању за ПДВ | ЈП "Гас - Рума", шалтер ''информације'' | |
3 | Израда техничких услова за ГП (скица) | ЈП "Гас - Рума", шалтер ''информације'' | Инжењер техничке припреме на терену уз присуство инвеститора дефинише локацију МРС и трасу прикључка |
4 | Издавање Решења о одобрењу за прикључење објекта потрошача гаса (Г-10 и већи) са прилогом техничких услова за ГП | ЈП "Гас - Рума", шалтер ''информације'' | За израду неопходна уплата важећих такси |
5 | Склапање Уговора о изградњи индивидуалног гасног прикључка | ЈП "Гас - Рума", шалтер ''информације'' | По склапању уговора инвеститор уплаћује накнаду за трошкове прикључења објекта на дистрибутивни систем према издатом решењу о одобрењу за прикључење. |
6 | Изградња индивидуалног прикључка | Изградњу изводи ЈП "Гас - Рума" са грађевинским кооперантом (обавеза ЈП "Гас - Рума" је да после изградње прибави употребну дозволу за индивидуални гасни прикључак) |
Легенда:
Индивидуални гасни прикључак је прикључак на дистрибутивну мрежу притиска ≥ 6 bar;дистрибутивну мрежу притиска до 6 bar са максималним капацитетом МРС изнад 10 m3/h, као и сваки други прикључак који, у смислу методологије,не испуњава услове за типски или групни прикључак.
РГЗ - Републички геодетскизавод
ГП - Гасни прикључак
МРС - Мерно регулациона станица (са мерачем величина ≥ Г-10 за потрошњу ≥10 m3/h)