Redni broj | Pribavljanje dokumentacije | Mesto pribavljanja - dostavljanja | Primedba |
1 | Obaveza stranke je da proveri u JP "Gas – Ruma" da li postoji moguænost gasifikacije predmetnog objekta | JP "Gas – Ruma", šalter ''informacije'' | Po saznanju da je tehnièki moguæe izvršiti prikljuèenje objekta na distributivnu gasnu mrežu stranka podnosi zahtev |
2 | Podnošenje zahteva za izdavanje odobrenja za prikljuèenje objekta potrošaèa gasa za individualni prikljuèak (G-10 i veæi) uz koji se prilaže: | JP "Gas – Ruma", delovodnik |
Zahtev popunjava investitor na obrascu JP "Gas – Ruma" |
2.1. | Vlasnièki list (list nepokretnosti) | Katastar, Geometar | Originalni dokument, ne stariji od 6 meseci |
2.2. | Kopija katastarskog plana za predmetnu parcelu od RGZ ili situacioni plan i kopija plana vodova. | Katastar, geometar |
Originalni dokument, ne stariji od 6 meseci |
2.3. | Katastarsko topografski plan | Ovlašæeni geometar | Ne stariji od 6 meseci |
2.4. | Odobrenje za izgradnju objekta koji se gasificira - upotrebna dozvola ili rešenje o ozakonjenju | JP "Gas – Ruma", šalter ''informacije'' | Ako objekat nije ucrtan, investitor prilaže odobrenje za izgradnju objekta - upotrebnu dozvolu ili rešenje o ozakonjenju |
2.5. | Izvod iz registra privrednih subjekata | JP "Gas – Ruma", šalter ''informacije'' | Ne stariji od 6 meseci |
2.6. | Overen potpis lica ovlašæenog za zastupanje (depo karton) | JP "Gas – Ruma", šalter ''informacije'' | |
2.7. | Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV | JP "Gas – Ruma" , šalter ''informacije'' | |
3 | Izrada tehnièkih uslova za GP (skica) | JP "Gas – Ruma", šalter ''informacije'' | Inženjer tehnièke pripreme na terenu uz prisustvo investitora definiše lokaciju MRS i trasu prikljuèka |
4 | Izdavanje Rešenja o odobrenju za prikljuèenje objekta potrošaèa gasa (G-10 i veæi) sa prilogom tehnièkih uslova za GP | JP "Gas – Ruma", šalter ''informacije'' | Za izradu neophodna uplata važeæih taksi |
5 | Sklapanje Ugovora o izgradnji individualnog gasnog prikljuèka | JP "Gas – Ruma", šalter ''informacije'' | Po sklapanju ugovora investitor uplaæuje naknadu za troškove prikljuèenja objekta na distributivni sistem prema izdatom rešenju o odobrenju za prikljuèenje. |
6 | Izgradnja individualnog prikljuèka | Izgradnju izvodi JP "Gas-Ruma" sa graðevinskim kooperantom (obaveza JP "Gas-Ruma" je da posle izgradnje pribavi upotrebnu dozvolu za individualni gasni prikljuèak) |
Legenda:
Individualni gasni prikljuèak je prikljuèak na distributivnu mrežu pritiska ≥ 6bar; distributivnu mrežu pritiska do 6 bar sa maksimalnim kapacitetom MRS iznad10 m³/h, kao i svaki drugi prikljuèak koji, u smislu metodologije, neispunjava uslove za tipski ili grupni prikljuèak.
RGZ - Republièki geodetski zavod
GP - Gasni prikljuèak
MRS - Merno regulacionastanica (sa meraèem velièina ≥ G-10 za potrošnju ≥ 10 m3/h)